歷年最年輕考獲八級鋼琴試學員名單

名次 學員姓名 出生日期 考試日期 歲 數 琴 齡 考試分數 (優/良/合格)
1 陳XX 1992-12-19 2000-12-08 7歲11個月 4年1個月 65(Trinity) 合格
2 何XX 1991-07-12 1999-12-07 8歲4個月 4年7個月 76(Trinity
3 胡XX 1995-09-21 2004-08-31 8歲11個月 5年9個月 130(ABRSM)
4 張XX 1990-02-17 1999-12-07 9歲9個月 3年7個月 80(Trinity)
5 朱XX 1990-01-21 1999-12-08 9歲10個月 3年7個月 75(Trinity)
6 戴XX 1994-05-27 2004-09-01 10歲3個月 4年1個月(一級開始) 138(ABRSM)
7 李XX 1994-05-11 2004-08-26 10歲4個月 4年8個月 135(ABRSM)
8 夏XX 1990-04-21 2000-12-08 10歲7個月 1年6個月(二級開始) 80(Trinity)
9 馮XX 1993-11-23 2004-09-01 10歲10個月 4年8個月 135(ABRSM)
10 何XX 1988-11-30 1999-11-03 10歲11個月 5年4個月 106(ABRSM) 合格
11 梁XX 1988-10-07 1999-11-03 11歲 6年9個月 114(ABRSM) 合格
12 方XX 1988-02-15 1999-09-02 11歲6個月 6年11個月 124(ABRSM)
13 黃XX 1989-03-03 2000-12-12 11歲9個月 4年6個月 68(Trinity) 合格
14 袁XX 1988-12-16 2000-12-11 12歲 3年2個月 72(Trinity) 合格
15 鄭XX 1987-06-07 1999-11-09 12歲5個月 6年11個月 108(ABRSM) 合格
16 江XX 1988-02-08 200/12/8 12歲9個月 4年2個月 82(Trinity)
17 馮XX 1986-02-21 1999-11-09 13歲8個月 5年7個月(二級開始) 112(ABRSM) 合格
18 楊XX 1989-07-14 2005-09-23 16歲2個月 3年2個月(三級開始) 130(ABRSM)
普通孩子平均數(幼稚園組): 0 0  
普通孩子平均數(小學組): 10歲2個月 4年5個月  
普通孩子平均數(中學組): 13歲4個月 4年4個月  
1.琴齡及年齡計至學員考試日期。
2.以上學員包括自閉症、弱智、感覺統合困難、情緒行為問題、健全及學科資優兒童。