歷年考獲三級鋼琴試最佳成績學員名單

名次 學員姓名 出生日期 考試日期 歲 數 琴 齡 考試分數 (優/良/合格)
1 何XX 1995-01-07 2004-05-08 9歲4個月 3年9個月 142 優
2 朱XX 1990-01-21 1998-12-10 8歲10個月 2年7個月 140 優
3 李XX 1994-05-11 2001-12-05 7歲6個月 1年10個月 138 優
4 殷XX 1995-01-02 2002-12-13 7歲11個月 2年10個月 138 優
5 夏XX 1990-04-21 1999-11-18 9歲6個月 5個月(二級開始) 136 優
6 胡XX 1991-08-23 2001-11-28 10歲3個月 1年10個月(一級開始) 136 優
7 勞XX 1991-07-03 2001-12-15 9歲5個月 2年3個月 136 優
8 袁XX 1988-12-16 1999-11-23 10歲11個月 2年1個月 135 優
9 江XX 1988-02-08 1998-12-09 10歲10個月 2年3個月 135 優
10 廖XX 1993-04-16 2000-11-04 7歲5個月 2年7個月 135 優
11 馮XX 1993-11-23 2001-11-28 8歲 2年2個月 134 優
12 吳XX 1994-08-24 2003-11-07 9歲3個月 2年6個月 134 優
13 簡XX 1994-04-21 2004-05-15 9歲11個月 3年8個月 134 優
14 ArunXX 1988-07-06 1999-11-20 11歲4個月 1年10個月 133 優
15 李XX 1992-11-12 1999-11-20 7歲 3年1個月 133 優
16 梁XX 1994-02-04 2001-12-05 7歲10個月 4年7個月 133 優
17 黃XX 1991-12-05 2004-05-10 12歲5個月 1年5個月(二級開始) 133 優
18 陳XX 1998-08-03 2004-11-13 6歲2個月 2年4個月 132 優
19 陳XX 1990-12-31 2000-11-10 9歲10個月 2年10個月(一級開始) 132 優
20 戴XX 1994-05-27 2001-11-21 7歲7個月 1年5個月(一級開始) 131 優
21 黃XX 1989-03-03 1998-12-09 9歲9個月 2年3個月(一級開始) 131 優
22 俞XX 1992-10-04 2001-11-10 9歲 2年11個月(一級開始) 131 優
23 裘XX 1998-04-06 2004-05-19 6歲1個月 1年6個月 130 優
24 張XX 1994-01-13 2002-12-04 8歲11個月 1年3個月(二級開始) 130 優
25 白XX 1992-11-30 1999-11-09 6歲11個月 2年4個月 130 優
26 鄭XX 1995-11-23 2002-11-29 7歲 2年5個月 130 優
27 張XX 1989-10-12 1999-11-20 10歲1個月 2年7個月 130 優
28 鄭XX 1993-10-07 2001-12-12 7歲2個月 3年2個月 130 優
29 簡XX 1992-04-21 2003-10-11 11歲7個月 3年2個月 130 優
30 林XX 1993-04-07 2003-11-13 10歲7個月 3年4個月 130 優
31 錢XX 1992-09-17 2002-12-10 10歲3個月 1年1個月(二級開始) 128 良
32 朱XX 1995-10-11 2000-11-18 5歲1個月 2年 128 良
33 黃XX 1996-01-25 2002-11-22 6歲7個月 3年3個月 128 良
34 葉XX 1995-11-22 2003-12-02 8歲 4年2個月 128 良
35 呂XX 1992-03-08 2000-11-18 8歲8個月 4年9個月 128 良
36 周XX 1987-06-13 1995-12-09 11歲5個月 5年7個月(一級開始) 128 良
37 周XX 1992-01-15 1998-12-09 6歲10個月 2年 127 良
38 陳XX 1992-12-19 1998-12-10 5歲11個月 2年2個月 126 良
39 李XX 1998-02-03 2004-05-18 6歲3個月 2年8個月 126 良
40 胡XX 1995-09-21 2001-12-07 6歲3個月 3年1個月 126 良
41 鄭XX 1993-07-15 1998-12-10 5歲4個月 1年7個月 125 良
42 鄭XX 1992-10-28 2002-11-29 10歲1個月 2年 125 良
43 伍XX 1992-06-22 1998-12-09 6歲5個月 2年7個月 125 良
44 曾XX 1982-05-26 2001-12-14 18歲7個月 3年 125 良
45 方XX 1988-05-19 2003-11-22 15歲6個月 3年5個月 125 良
46 馮XX 1987-12-01 2002-11-29 15歲 4年2個月 125 良
47 溫XX 1993-09-23 2002-11-19 8歲2個月 4年9個月 125 良
48 陳XX 1994-06-06 2002-12-05 7歲6個月 5年8個月 124 良
49 呂XX 1992-06-04 2003-12-14 11歲6個月 3年 123 良
50 陳XX 1988-08-28 2000-11-11 12歲2個月 2年2個月(一級開始) 122 良
51 陳XX 1993-02-09 2002-12-13 9歲10個月 2年8個月 122 良
52 何XX 1991-05-15 2000-11-11 9歲6個月 3年5個月 122 良
53 林XX 1998-07-08 2005-05-03 6歲9個月 3年8個月 122 良
54 伍XX 1993-04-02 2002-11-29 8歲7個月 1年10個月 121 良
55 楊XX 1994-06-18 2001-12-15 7歲6個月 3年11個月 121 良
56 黃XX 1979-12-03 1995-11-25 15歲11個月 3年 120 良
57 袁XX 1990-11-20 2000-12-13 10歲1個月 3年2個月 120 良
58 林XX 1997-06-22 2003-12-03 6歲6個月 3年9個月 118 合格
59 黃XX 1995-03-05 2001-11-28 6歲8個月 2年4個月 117 合格
60 曾XX 1990-01-20 1997-11-28 7歲10個月 2年11個月 117 合格
61 鄭XX 1987-06-07 1995-11-14 8歲5個月 2年11個月 117 合格
62 李XX 1989-09-13 2000-11-11 11歲2個月 2年3個月 116 合格
63 梁XX 1988-10-07 1995-12-09 7歲2個月 2年10個月 116 合格
64 吳XX 1993-11-10 2003-10-16 10歲 4年11個月 116 合格
65 劉XX 1990-12-23 1998-12-10 7歲11個月 2年2個月 115 合格
66 車XX 1990-04-30 1999-11-23 9歲6個月 4年7個月 115 合格
67 陳XX 1993-09-10 1999-11-23 6歲2個月 2年11個月 114 合格
68 李XX 1995-04-16 2000-12-15 5歲8個月 2年10個月 113 合格
69 林XX 1992-10-10 2001-11-07 9歲 4年6個月 112 合格
70 葉XX 1976-08-08 2000-11-11 24歲3個月 3年10個月 111 合格
71 方XX 1988-02-15 1994-11-11 6歲8個月 2年2個月 109 合格
72 盧XX 1991-03-31 1999-11-09 8歲7個月 2年7個月 108 合格
73 何XX 1990-11-01 1996-11-28 6歲 2年4個月 106 合格
74 馮XX 1988-11-09 1999-11-23 11歲 5年7個月 105 合格
75 馮XX 1986-02-21 1995-12-08 9歲9個月 2年9個月(二級) 104 合格
76 甘XX 1984-10-14 1995-12-08 11歲1個月 2年9個月 103 合格
普通孩子平均數(幼稚園組): 6歲4個月 2年5個月  
普通孩子平均數(小學組): 9歲4個月 2年9個月
普通孩子平均數(中學組): 17歲8個月 3年5個月
1.琴齡及年齡計至學員考試日期。
2.以上學員包括自閉症、弱智、感覺統合困難、情緒行為問題、健全及學科資優兒童。