歷年最年輕考獲三級鋼琴試學員名單

名次 學員姓名 出生日期 考試日期 歲 數 琴 齡 考試分數 (優/良/合格)
1 朱XX 1995-10-11 2000-11-18 5歲1個月 2年 128 良
2 鄭XX 1993-7-15 1998-12-10 5歲4個月 1年7個月 125 良
3 李XX 1995-4-16 2000-12-15 5歲8個月 2年10個月 113 合格
4 陳XX 1992-12-19 1998-12-10 5歲11個月 2年2個月 126 良
5 何XX 1990-11-1 1996-11-28 6歲 2年4個月 106 合格
6 裘XX 1998-4-6 2004-5-19 6歲1個月 1年6個月 130 優
7 陳XX 1993-9-10 1999-11-23 6歲2個月 2年11個月 114 合格
8 陳XX 1998-8-3 2004-11-13 6歲2個月 2年4個月 132 優
9 李XX 1998-2-3 2004-5-18 6歲3個月 2年8個月 126 良
10 胡XX 1995-9-21 2001-12-7 6歲3個月 3年1個月 126 良
11 伍XX 1992-6-22 1998-12-9 6歲5個月 2年7個月 125 良
12 林XX 1997-6-22 2003-12-3 6歲6個月 3年9個月 118 合格
13 黃XX 1996-1-25 2002-11-22 6歲7個月 3年3個月 128 良
14 黃XX 1995-3-5 2001-11-28 6歲8個月 2年4個月 117 合格
15 方XX 1988-2-15 1994-11-11 6歲8個月 2年2個月 109 合格
16 林XX 1998-07-08 2005-05-03 6歲9個月 3年8個月 122 良
17 周XX 1992-1-15 1998-12-9 6歲10個月 2年 127 良
18 白XX 1992-11-30 1999-11-9 6歲11個月 2年4個月 130 優
19 李XX 1992-11-12 1999-11-20 7歲 3年1個月 133 優
20 鄭XX 1995-11-23 2002-11-29 7歲 2年5個月 130 優
21 鄭XX 1993-10-7 2001-12-12 7歲2個月 3年2個月 130 優
22 梁XX 1988-10-7 1995-12-9 7歲2個月 2年10個月 116 合格
23 廖XX 1993-4-16 2000-11-4 7歲5個月 2年7個月 135 優
24 李XX 1994-5-11 2001-12-5 7歲6個月 1年10個月 138 優
25 陳XX 1994-6-6 2002-12-5 7歲6個月 5年8個月 124 良
26 楊XX 1994-6-18 2001-12-15 7歲6個月 3年11個月 121 良
27 戴XX 1994-5-27 2001-11-21 7歲7個月 1年5個月(一級開始) 131 優
28 梁XX 1994-2-4 2001-12-5 7歲10個月 4年7個月 133 優
29 曾XX 1990-1-20 1997-11-28 7歲10個月 2年11個月 117 合格
30 殷XX 1995-1-2 2002-12-13 7歲11個月 2年10個月 138 優
31 劉XX 1990-12-23 1998-12-10 7歲11個月 2年2個月 115 合格
32 馮XX 1993-11-23 2001-11-28 8歲 2年2個月 134 優
33 葉XX 1995-11-22 2003-12-2 8歲 4年2個月 128 良
34 溫XX 1993-9-23 2002-11-19 8歲2個月 4年9個月 125 良
35 鄭XX 1987-6-7 1995-11-14 8歲5個月 2年11個月 117 合格
36 伍XX 1993-4-2 2002-11-29 8歲7個月 1年10個月 121 良
37 盧XX 1991-3-31 1999-11-9 8歲7個月 2年7個月 108 合格
38 呂XX 1992-3-8 2000-11-18 8歲8個月 4年9個月 128 良
39 朱XX 1990-1-21 1998-12-10 8歲10個月 2年7個月 140 優
40 張XX 1994-1-13 2002-12-4 8歲11個月 1年3個月(二級開始) 130 優
41 俞XX 1992-10-4 2001-11-10 9歲 2年11個月(一級開始) 131 優
42 林XX 1992-10-10 2001-11-7 9歲 4年6個月 112 合格
43 吳XX 1994-8-24 2003-11-7 9歲3個月 2年6個月 134 優
44 何XX 1995-1-7 2004-5-8 9歲4個月 3年9個月 142 優
45 勞XX 1991-7-3 2001-12-15 9歲5個月 2年3個月 136 優
46 夏XX 1990-4-21 1999-11-18 9歲6個月 5個月(二級開始) 136 優
47 何XX 1991-5-15 2000-11-11 9歲6個月 3年5個月 122 良
48 車XX 1990-4-30 1999-11-23 9歲6個月 4年7個月 115 合格
49 馮XX 1986-2-21 1995-12-8 9歲9個月 2年9個月(二級) 104 合格
50 黃XX 1989-3-3 1998-12-9 9歲9個月 2年3個月(一級開始) 131 優
51 陳XX 1990-12-31 2000-11-10 9歲10個月 2年10個月(一級開始) 132 優
52 陳XX 1993-2-9 2002-12-13 9歲10個月 2年8個月 122 良
53 簡XX 1994-4-21 2004-5-15 9歲11個月 3年8個月 134 優
54 吳XX 1993-11-10 2003-10-16 10歲 4年11個月 116 合格
55 張XX 1989-10-12 1999-11-20 10歲1個月 2年7個月 130 優
56 鄭XX 1992-10-28 2002-11-29 10歲1個月 2年 125 良
57 袁XX 1990-11-20 2000-12-13 10歲1個月 3年2個月 120 良
58 胡XX 1991-8-23 2001-11-28 10歲3個月 1年10個月(一級開始) 136 優
59 錢XX 1992-9-17 2002-12-10 10歲3個月 1年1個月(二級開始) 128 良
60 林XX 1993-4-7 2003-11-13 10歲7個月 3年4個月 130 優
61 江XX 1988-2-8 1998-12-9 10歲10個月 2年3個月 135 優
62 袁XX 1988-12-16 1999-11-23 10歲11個月 2年1個月 135 優
63 馮XX 1988-11-9 1999-11-23 11歲 5年7個月 105 合格
64 甘XX 1984-10-14 1995-12-8 11歲1個月 2年9個月 103 合格
65 李XX 1989-9-13 2000-11-11 11歲2個月 2年3個月 116 合格
66 ArunXX 1988-7-6 1999-11-20 11歲4個月 1年10個月 133 優
67 周XX 1987-6-13 1995-12-9 11歲5個月 5年7個月(一級開始) 128 良
68 呂XX 1992-6-4 2003-12-14 11歲6個月 3年 123 良
69 簡XX 1992-4-21 2003-10-11 11歲7個月 3年2個月 130 優
70 陳XX 1988-8-28 2000-11-11 12歲2個月 2年2個月(一級開始) 122 良
71 黃XX 1991-12-5 2004-5-10 12歲5個月 1年5個月(二級開始) 133 優
72 馮XX 1987-12-1 2002-11-29 15歲 4年2個月 125 良
73 方XX 1988-5-19 2003-11-22 15歲6個月 3年5個月 125 良
74 黃XX 1979-12-3 1995-11-25 15歲11個月 3年 120 良
75 曾XX 1982-5-26 2001-12-14 18歲7個月 3年 125 良
76 葉XX 1976-8-8 2000-11-11 24歲3個月 3年10個月 111 合格
普通孩子平均數(幼稚園組): 6歲4個月 2年5個月  
普通孩子平均數(小學組): 9歲4個月 2年9個月
普通孩子平均數(中學組): 17歲8個月 3年5個月
1.琴齡及年齡計至學員考試日期。
2.以上學員包括自閉症、弱智、感覺統合困難、情緒行為問題、健全及學科資優兒童。