歷年考獲五級鋼琴試最佳成績學員名單

名次 學員姓名 出生日期 考試日期 歲 數 琴 齡 考試分數 (優/良/合格)
1 戴XX 1994-05-27 2002-11-23 8歲6個月 2年3個月(一級開始) 143 優
2 鄭XX 1993-07-15 2000-11-07 7歲3個月 3年7個月 142 優
3 陳XX 1992-12-19 2000-11-14 7歲10個月 4年2個月 140 優
4 胡XX 1995-09-21 2003-11-25 8歲2個月 5年 138 優
5 胡XX 1994-06-18 2002-11-28 8歲5個月 5年4個月 138 優
6 裘XX 1998-04-06 2006-05-24 8歲 3年6個月 136 優
7 黃XX 1991-12-05 2006-04-29 14歲4個月 4年4個月(二級開始) 136 優
8 吳XX 1994-08-24 2006-05-13 11歲8個月 5年 136 優
9 黃XX 1995-03-05 2003-12-02 8歲8個月 4年3個月 136 優
10 廖XX 1993-04-16 2002-11-06 9歲6個月 4年7個月 136 優
11 袁XX 1988-12-16 2000-11-14 11歲11個月 3年1個月 135 優
12 李XX 1994-05-11 2003-12-10 9歲7個月 3年11個月 135 優
13 馮XX 1993-11-23 2003-12-09 10歲 4年1個月 135 優
14 胡XX 1991-01-18 2003-09-30 12歲8個月 2年2個月(二級開始) 134 優
15 朱XX 1990-01-21 1999-12-03 9歲10個月 3年7個月 134 優
16 鄭XX 2004-10-23 1995-11-23 8歲11個月 4年5個月 132 優
17 陳XX 1993-02-09 2005-04-22 12歲3個月 4年11個月 132 優
18 林XX 1993-04-07 2004-09-15 11歲5個月 4年3個月 130 優
19 夏XX 1990-04-21 2000-11-17 10歲6個月 1年5個月(二級開始) 125 良
20 鄭XX 1993-10-07 2004-11-13 11歲1個月 6年1個月 123 良
21 方XX 1988-02-15 1995-12-01 7歲9個月 3年2個月 122 良
22 鄭XX 1987-06-07 1996-11-27 9歲5個月 4年11個月 121 良
23 丘XX 1989-04-19 2000-11-08 11歲7個月 1年11個月(二級開始) 118 合格
24 張XX 1990-02-17 1998-12-04 8歲9個月 2年7個月 118 合格
25 黃XX 1989-03-03 1999-11-03 10歲8個月 4年3個月 113 合格
26 甘XX 1988-11-30 1997-11-28 13歲1個月 4年9個月 112 合格
27 黃XX 1979-12-03 1998-12-01 19歲 6年 112 合格
28 何XX 1991-07-12 1997-11-28 6歲4個月 2年7個月 111 合格
29 張XX 1989-10-12 2001-11-14 12歲1個月 4年8個月 111 合格
30 何XX 1990-11-01 1997-11-28 7歲 3年4個月 105 合格
31 馮XX 1986-02-21 1997-11-28 11歲9個月 3年7個月(二級開始) 105 合格
32 梁XX 1988-10-07 1997-11-28 9歲1個月 4年9個月 105 合格
33 何XX 1988-11-30 1996-12-04 8歲 2年4個月 102 合格
普通孩子平均數(幼稚園組): 0 0  
普通孩子平均數(小學組): 8歲9個月 3年7個月
普通孩子平均數(中學組): 13歲8個月 4年5個月
1.琴齡及年齡計至學員考試日期。
2.以上學員包括自閉症、弱智、感覺統合困難、情緒行為問題、健全及學科資優兒童。