歷年最年輕考獲五級樂理試學員名單

名次 學員姓名 出生日期 考試日期 歲 數 琴 齡 考試分數 (優異/優良/合格)
1 陳XX 1992-12-09 2000-11-04 7歲10個月 4年1個月 94 優異
2 何XX 1990-11-01 1998-11-07 8歲 4年 77 合格
3 胡XX 1995-09-21 2003-10-19 8歲2個月 4年11個月 83 優良
4 鄭XX 1993-07-15 2001-12-04 8歲4個月 4年8個月 66 合格
5 黃XX 5/3/1995 2003-10-19 8歲8個月 4年3個月 82 優良
6 方XX 1988-02-15 1997-11-01 8歲8個月 5年1個月 82 優良
7 何XX 1988-11-30 1997-11-01 8歲11個月 3年3個月 81 優良
8 梁XX 1988-10-07 1997-11-01 9歲 4年9個月 82 優良
9 胡XX 1994-06-18 2003-10-19 9歲5個月 6年4個月 75 合格
10 何XX 1991-07-12 2000-11-04 9歲5個月 5年6個月 74 合格
11 李XX 1994-05-11 2003-10-19 9歲6個月 3年9個月 85 優良
12 戴XX 1994-05-27 2003-10-19 9歲6個月 3年4個月 73 合格
13 張XX 1990-02-17 1999-11-06 9歲8個月 3年6個月 82 優良
14 朱XX 1990-01-21 1999-11-06 9歲9個月 3年6個月 85 優良
15 馮XX 1993-11-23 2003-10-19 10歲 4年 90 優異
16 鄭XX 1987-06-07 1997-11-01 10歲5個月 4年11個月 82 優良
17 夏XX 1990-04-21 2000-11-04 10歲6個月 1年5個月(二級開始) 92 優異
18 林XX 7/4/1993 2003-10-19 10歲7個月 3年4個月 90 優異
19 廖XX 16/4/1993 2003-10-19 10歲7個月 5年7個月 90 優異
20 曾XX 1990-01-20 2000-11-04 10歲9個月 4年11個月 73 合格
21 陳XX 1990-12-31 2001-12-04 10歲11個月 2年11個月(一級開始) 86 優良
22 張XX 1989-10-12 2001-12-04 11歲1個月 4年8個月 81 優良
23 黃XX 1989-03-03 2000-11-04 11歲7個月 4年5個月 82 優良
24 袁XX 1998-12-16 2000-11-04 11歲11個月 3年1個月 94 優異
25 胡XX 1991-01-18 2003-10-19 12歲10個月 2年2個月(二級開始) 73 合格
26 丘XX 1989-04-19 2001-12-04 12歲7個月 2年8個月(二級開始) 88 優良
27 江XX 1988-02-08 2000-11-04 12歲8個月 4年2個月 90 優異
28 馮XX 1986-02-21 1998-11-07 12歲8個月 4年7個月(二級開始) 70 合格
29 甘XX 1984-10-14 1998-11-07 14歲 5年8個月 75 合格
普通孩子平均數(幼稚園組): 0 0  
普通孩子平均數(小學組): 9歲8個月 3年7個月
普通孩子平均數(中學組): 12歲9個月 4年2個月
1.琴齡及年齡計至學員考試日期。
2.以上學員包括感覺統合困難、情緒行為問題、健全及學科資優兒童。